Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 8.1.5.а
Группировка хозяйств района по урожайности овса
(вторичная)
№№ групп | Урожайность | Количество хозяйств в группе | > Производственные затраты | Затраты удобрений, ц. д. в |
I | 11,2-17,0 | 4 | 240,3 | 1,87 |
II | 17,1-20,0 | 5 | 258,2 | 1,96 |
III | 20,1-21,0 | 4 | 286,0 | 2,11 |
IV | 21,1-23,0 | 4 | 296,5 | 2,40 |
V | 23,1-24,2 | 3 | 330,4 | 3,01 |
среднее | 19,5 | 20 | 278,7 | 2,22 |
Таблица 8.1.6
Группировка хозяйств района по урожайности многолетних трав
(первичная)
№№ групп | Урожайность | Количество хозяйств в группе | Производственные затраты | Затраты удобрений, ц. д. в |
I | 9,0-13,1 | 7 | 251,8 | 1,90 |
II | 13,2-17,2 | 2 | 244,7 | 2,00 |
III | 17,3-21,4 | 4 | 286,0 | 2,11 |
IV | 21,5-25,5 | 2 | 302,7 | 2,35 |
V | 25,6-29,6 | 5 | 314,3 | 2,78 |
среднее | 17,9 | 20 | 278,7 | 2,22 |
Таблица 8.1.6.а
Группировка хозяйств района по урожайности многолетних трав
(вторичная)
№№ групп | Урожайность | Количество хозяйств в группе | Производственные затраты | Затраты удобрений, ц. д. в |
I | 9,0-10,0 | 4 | 240,3 | 1,87 |
II | 10,1-15,0 | 4 | 251,8 | 1,95 |
III | 15,1-20,0 | 4 | 288,5 | 2,07 |
IV | 20,1-26,0 | 5 | 291,9 | 2,35 |
V | 26,1-29,6 | 3 | 330,4 | 3,01 |
среднее | 17,9 | 20 | 278,7 | 2,22 |
Таблица 8.1.7
Группировка хозяйств района по урожайности картофеля
(первичная)
№№ групп | Урожайность | Количество хозяйств в группе | Производственные затраты | Затраты удобрений, ц. д. в |
I | 125,0-160,0 | 7 | 251,8 | 1,90 |
II | 160,1-195,0 | 4 | 259,9 | 2,02 |
III | 195,1-230,0 | 2 | 296,7 | 2,18 |
IV | 230,1-265,0 | 2 | 302,7 | 2,35 |
V | 265,1-300,0 | 5 | 314,3 | 2,78 |
среднее | 198,4 | 20 | 278,7 | 2,22 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма