Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 9.5
Группировка хозяйств района по урожайности овса
(комбинированная)
№№ групп | Группы по урожайности с 1 га | Подгруппы по баллу бонитета почв | h="18%" > Число хозяйств в группе | Затраты удобрений, ц. д. в. |
I | 11,2-13,8 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 - | 1,84 - |
итого по группе | 2 | 1,84 | ||
II | 13,9-16,4 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | - 2 | - 1,90 |
итого по группе | 2 | 1,90 | ||
III | 16,5-19,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 1 | 1,93 1,93 |
итого по группе | 3 | 1,93 | ||
IV | 19,1-21,6 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 4 3 | 2,14 2,07 |
итого по группе | 7 | 2,11 | ||
V | 21,7-24,2 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 4 | 2,64 2,74 |
итого по группе | 6 | 2,71 | ||
среднее | 19,5 | 69,0 | 20 | 2,22 |
Таблица 9.6
Группировка хозяйств района по урожайности многолетние травы
(комбинированная)
№№ групп | Группы по урожайности с 1 га | Подгруппы по баллу бонитета почв | Число хозяйств в группе | Затраты удобрений, ц. д. в. |
I | 9,0-13,1 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 4 3 | 1,89 1,91 |
итого по группе | 7 | 1,90 | ||
II | 13,2-17,2 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 1 1 | 2,00 2,00 |
итого по группе | 2 | 2,00 | ||
III | 17,3-21,4 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 2 | 2,11 2,11 |
итого по группе | 4 | 2,11 | ||
IV | 21,5-25,5 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 1 1 | 2,35 2,35 |
итого по группе | 2 | 2,35 | ||
V | 25,5-29,6 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 3 | 2,64 2,87 |
итого по группе | 5 | 2,78 | ||
среднее | 17,9 | 69,0 | 20 | 2,22 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма