Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Динамика урожайности зерновых (У, ц/га)
Таблица 2.2
Выравнивание динамического ряда объема производственных затрат
методом скользящей средней и укрупне
ний интервалов
Годы | Производственные затраты, руб./га | Сумма за трехлетие | Выровненная урожайность | Среднее за трехлетие |
1 | 100 | х | Х | |
2 | 105 | 307,0 | 102,3 | 102,3 |
3 | 102 | 318,0 | 106,0 | |
4 | 111 | 328,0 | 109,3 | |
5 | 115 | 346,0 | 115,3 | 115,3 |
6 | 120 | 365,0 | 121,7 | |
7 | 130 | 390,0 | 130,0 | |
8 | 140 | 435,0 | 145,0 | 145,0 |
9 | 165 | 481,0 | 160,3 | |
10 | 176 | 529,0 | 176,3 | |
11 | 188 | 577,0 | 192,3 | 192,3 |
12 | 213 | 651,0 | 217,0 | |
13 | 250 | 722,0 | 240,7 | |
14 | 259 | 779,0 | 259,7 | 259,7 |
15 | 270 | х | Х |
Динамика производственных затрат (Х1, руб./га)
Таблица 2.3
Выравнивание динамического ряда количества атмосферных осадков
методом скользящей средней и укрупнений интервалов
Годы | Атмосферные осадки, мм/год | Сумма за трехлетие | Выровненная урожайность | Среднее за трехлетие |
1 | 330 | х | Х | |
2 | 200 | 656,0 | 218,7 | 218,7 |
3 | 126 | 626,0 | 208,7 | |
4 | 300 | 636,0 | 212,0 | |
5 | 210 | 709,0 | 236,3 | 236,3 |
6 | 199 | 619,0 | 206,3 | |
7 | 210 | 655,0 | 218,3 | |
8 | 246 | 601,0 | 200,3 | 200,3 |
9 | 145 | 583,0 | 194,3 | |
10 | 192 | 493,0 | 164,3 | |
11 | 156 | 638,0 | 212,7 | 212,7 |
12 | 290 | 696,0 | 232,0 | |
13 | 250 | 760,0 | 253,3 | |
14 | 220 | 840,0 | 280,0 | 280,0 |
15 | 370 | Х | Х |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма