Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
Таблица 9.7
Группировка хозяйств района по урожайности картофеля
(комбинированная)
№№ групп | Группы по урожайности с 1 га | Подгруппы по баллу бонитета почв | Затраты удобрений, ц. д. в. | |
I | 125,0-160,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 4 3 | 1,89 1,91 |
итого по группе | 7 | 1,90 | ||
II | 160,1-195,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 2 | 2,02 2,02 |
итого по группе | 4 | 2,02 | ||
III | 195,1-230,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 1 1 | 2,18 2,18 |
итого по группе | 2 | 2,18 | ||
IV | 230,1-265,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 1 1 | 2,35 2,35 |
итого по группе | 2 | 2,35 | ||
V | 265,1-300,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 3 | 2,64 2,87 |
итого по группе | 5 | 2,78 | ||
среднее | 198,4 | 69,0 | 20 | 2,22 |
Таблица 9.8
Группировка хозяйств района по урожайности кукурузы
(комбинированная)
№№ групп | Группы по урожайности с 1 га | Подгруппы по баллу бонитета почв | Число хозяйств в группе | Затраты удобрений, ц. д. в. |
I | 80,0-106,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 2 | 1,84 1,90 |
итого по группе | 4 | 187 | ||
II | 106,1-132,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 1 | 1,93 1,93 |
итого по группе | 3 | 1,93 | ||
III | 132,1-158,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 2 | 2,02 2,02 |
итого по группе | 4 | 2,02 | ||
IV | 158,1-184,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 2 | 2,27 2,27 |
итого по группе | 4 | 2,27 | ||
V | 184,1-210,0 | 37,0-67,5 67,6-98,0 | 2 3 | 2,64 2,87 |
итого по группе | 5 | 2,78 | ||
среднее | 148,3 | 69,0 | 20 | 2,22 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма