Статистическая обработка земельно-кадастровой информации
σост. факторов = 2,13; σ2 ост. факторов = 4,53; σ2 общ = 51,45; σ2 уд= 46,92.
Аs = -0,239; Ех = -1,699.
Распределение урожайности многолетних трав по затратам удобрений
Таблица 7.1
Основные экономические показатели (на 1 га пашни) в растениеводстве
№№ хозяйств | Основные производственные фонды, руб. | Затраты живого труда, чел/час | Затраты удобрений, ц. д. в. |
1 | 1986 | 154 | 3,34 |
2 | 1921 | 149 | 2,89 |
3 | 1868 | 124 | 2,79 |
4 | 1826 | 109 | 2,49 |
5 | 1725 | 109 | 2,39 |
6 | 1618 | 104 | 2,35 |
7 | 1585 | 104 | 2,35 |
8 | 1585 | 99 | 2,18 |
9 | 1577 | 94 | 2,18 |
10 | 1514 | 94 | 2,04 |
11 | 1472 | 88 | 2,04 |
12 | 1439 | 79 | 2,00 |
13 | 1439 | 76 | 2,00 |
14 | 1402 | 74 | 1,93 |
15 | 1402 | 71 | 1,93 |
16 | 1367 | 69 | 1,93 |
17 | 1367 | 65 | 1,90 |
18 | 1330 | 59 | 1,90 |
19 | 1328 | 49 | 1,84 |
20 | 1328 | 49 | 1,84 |
Таблица 7.2
Урожайность сельскохозяйственных культур (ц с 1 га) в среднем за год
№№ хозяйств | Озимая пшеница | Озимая рожь | Яровая пшеница | Ячмень | Овес | Многолет. травы | Картофель | Кукуруза | Балл бонитета |
1 | 33,5 | 35,8 | 26,0 | 25,2 | 24,2 | 29,6 | 300,0 | 210,0 | 87 |
2 | 31,5 | 34,3 | 26,0 | 23,0 | 24,2 | 27,6 | 292,0 | 195,0 | 98 |
3 | 28,0 | 34,3 | 23,0 | 21,5 | 23,3 | 27,1 | 285,0 | 194,0 | 58 |
4 | 25,0 | 33,0 | 23,0 | 20,4 | 22,2 | 25,9 | 274,0 | 190,0 | 43 |
5 | 22,5 | 32,3 | 22,0 | 20,9 | 22,2 | 25,6 | 266,0 | 190,0 | 84 |
6 | 22,5 | 30,8 | 21,0 | 19,4 | 21,7 | 24,1 | 242,0 | 182,0 | 90 |
7 | 22,8 | 30,3 | 21,0 | 19,4 | 21,2 | 22,6 | 231,0 | 171,0 | 57 |
8 | 21,9 | 29,4 | 20,0 | 18,6 | 20,8 | 20,6 | 222,0 | 170,0 | 43 |
9 | 20,7 | 27,2 | 20,0 | 18,2 | 20,8 | 19,6 | 201,0 | 164,0 | 83 |
10 | 19,7 | 26,4 | 19,0 | 17,4 | 20,1 | 18,6 | 190,0 | 154,0 | 84 |
11 | 19,7 | 25,5 | 19,0 | 17,4 | 20,1 | 17,6 | 187,0 | 153,0 | 61 |
12 | 18,9 | 23,2 | 18,0 | 16,8 | 19,4 | 15,6 | 172,0 | 142,0 | 45 |
13 | 18,6 | 23,4 | 18,0 | 16,8 | 19,4 | 13,6 | 162,0 | 133,0 | 94 |
14 | 18,0 | 22,4 | 17,0 | 16,0 | 18,7 | 11,6 | 151,0 | 122,0 | 85 |
15 | 18,0 | 21,2 | 16,5 | 15,1 | 18,2 | 10,6 | 143,0 | 116,0 | 50 |
16 | 17,1 | 20,3 | 16,0 | 15,1 | 18,6 | 10,4 | 138,0 | 111,0 | 65 |
17 | 17,0 | 18,2 | 14,5 | 14,1 | 16,2 | 9,6 | 130,0 | 102,0 | 81 |
18 | 16,1 | 17,5 | 14,0 | 13,0 | 15,2 | 9,5 | 130,0 | 100,0 | 78 |
19 | 15,7 | 16,5 | 13,5 | 12,2 | 13,2 | 9,2 | 127,0 | 87,0 | 37 |
20 | 15,0 | 10,0 | 12,4 | 10,3 | 11,2 | 9,0 | 125,0 | 80,0 | 57 |
Другие рефераты на тему «Сельское, лесное хозяйство и землепользование»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России
- Выращивание ремонтного молодняка кур
- Вирусные болезни сельскохозяйственных животных
- Влияние водопроницаемости биологически активного слоя чернозема выщелоченного на развитие водной эрозии
- Влияние различных норм расхода гербицида дублон голд на силосную продуктивность и качество урожая кукурузы
- Выращивание картофеля
- Грубые корма