Ремонт крана мостового грузоподъемностью 5т. Ремонтируемый узел – механизм подъема
Редуктор | ГОСТ 2675-80 | td> | ||||||||||
НП-65 ГОСТ 10543-82 | ||||||||||||
030 |
Термическая (улучшение) | Электрическая печь | Термопара ХА | |||||||||
СНЗ – 4,08,02,06/10 | ГОСТ 6606-61 | |||||||||||
Клещи кузнечные | ||||||||||||
035 |
Токарно-винторезная (подготовка поверхностей к | 16 К 20 | Поводковый патрон | |||||||||
шлифовке, нарезание резьбы) | ГОСТ 2681-80 | |||||||||||
Поводковый хомут | ||||||||||||
Резец проходной Т15К6 | ||||||||||||
2100-0571 20´12 | ||||||||||||
Резец резьбовой 20´12 | ||||||||||||
ГОСТ 18876-73 | ||||||||||||
040 |
Фрезерная ( нарезка шпоночного паза) | 6Р 12П | Тиски 7200-0253, ГОСТ | |||||||||
21168-75; Фреза | ||||||||||||
шпоночная 2234-0011 | ||||||||||||
ГОСТ 9140-78 | ||||||||||||
045 |
Зубонарезная (нарезать зубья шестерни) | 5С 263 | Тиски 7200-0253 | |||||||||
ГОСТ 21168-75 | ||||||||||||
МК | МАРШРУТНАЯ КАРТА | |||||||||||
продолжение
050 |
Шлифовальная ( шлифовать шейки под подшипники) | 3М 150 | Поводковый патрон | |||||||||
ГОСТ 2681-80 | ||||||||||||
Поводковый хомут | ||||||||||||
Круг ПП 200´25´60 | ||||||||||||
25АСМ-5-к | ||||||||||||
ГОСТ 2424-83 | ||||||||||||
055 |
Заключительный контроль ( проверить размеры под | МРП75¸100´0, 001 | ||||||||||
подшипники, проверить размер под шпонку, зубья по | ГОСТ 4381-88 | |||||||||||
ширине, проверить угол резьбы). | МРЗ0…20´0,002 | |||||||||||
ГОСТ 10-85 | ||||||||||||
МЗ 0…25´´0,01 | ||||||||||||
ГОСТ 10-85 | ||||||||||||
Резьбовой шаблон 600 | ||||||||||||
ГОСТ 519-77 | ||||||||||||
МК | МАРШРУТНАЯ КАРТА | |||||||||||
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
- Проектирование автомобильных дорог
- Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
- Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
- Расчет подъемного механизма самосвала
- Системы автоблокировки
- Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск